无标题文档
         
 
   

葛红兵教授名列中文专业学者期刊论文综合指数排行榜上海大学教师第一位

创建时间:  2019/01/10  信世杰   浏览次数:   返回



近日,由“学术志”发布的中国语言文学专业学者期刊论文综合指数排行榜(2006-2018)中,上海大学中国创意写作中心葛红兵教授49篇论文被引357频次,综合指数281.4,排名榜单内上海大学教师第一名。在2017年发布的人文社科学者影响力排行中,葛红兵教授排名位居总榜单第50位、上海大学入选学者第一位。多年来,葛红兵教授以突出的学术贡献一直保持着极大的学术影响力。

中国语言文学专业学者期刊论文综合指数排行榜(2006-2018)

作者 单位 综合指数 论文数量 被引频次
李泉 中国人民大学 895.48 28 1640
邵敬敏 暨南大学 893.49 59 1514
陈晓明 北京大学 836.98 132 1116
陆俭明 北京大学 802.76 48 1380
程光炜 中国人民大学 784.02 124 1044
聂珍钊 华中师范大学 752.92 22 1385
张谊生 上海师范大学 734.47 56 1215
董秀芳 北京大学 722.61 26 1310
赵金铭 北京语言大学 695.68 20 1281
洪治纲 杭州师范大学 631.85 82 912
孟繁华 沈阳师范大学 616.28 122 724
李学勤 清华大学 610.63 57 969
吴应辉 中央民族大学 597.84 24 1074
王春林 山西大学 595.27 156 549
张清华 北京师范大学 564.14 104 693
宋剑华 暨南大学 538.42 125 560
周小兵 中山大学 521.36 32 893
陈思和 复旦大学 517.46 75 716
童庆炳 北京师范大学 512.69 64 750
李怡 首都师范大学 501.41 114 531
张立群 辽宁大学 500.29 183 257
王辉斌 湖北文理学院 497.45 159 346
施春宏 北京语言大学 490.35 42 793
王立 大连大学 483.53 146 370
贺仲明 暨南大学 481.26 104 531
贺绍俊 沈阳师范大学 479.12 107 515
崔希亮 北京语言大学 477.77 19 859
谢有顺 中山大学 466.72 78 605
胡建次 南昌大学 463.42 151 311
丁帆 南京大学 451.17 68 614
欧阳友权 中南大学 449.36 77 575
袁毓林 北京大学 442.01 50 667
储泽祥 华中师范大学 435.87 50 655
王吉鹏 辽宁师范大学 420.88 170 153
杨经建 湖南师范大学 420.08 97 439
曹顺庆 四川大学 413.84 84 478
季进 苏州大学 406.8 47 610
朱则杰 浙江大学 403.38 124 300
陶东风 首都师范大学 402.51 37 641
赵宪章 南京大学 398.47 19 704
木斋 吉林大学 392.75 104 358
董学文 北京大学 388.35 81 440
郜元宝 复旦大学 382.57 86 409
石锋 南开大学 379.78 44 569
陈国恩 武汉大学 378.3 108 314
赵逵夫 西北师范大学 377.64 80 423
宗守云 上海师范大学 377.59 65 482
尚必武 上海交通大学 377.07 49 544
赵勇 北京师范大学 374.72 75 437
赵毅衡 四川大学 369.91 49 530
王彬彬 南京大学 369.83 68 455
张丽军 山东师范大学 362.58 87 366
张学昕 辽宁师范大学 359.98 72 420
刁晏斌 北京师范大学 358.38 74 409
古远清 浙江越秀外国语学院 348.95 147 103
雷冬平 湘潭大学 346.99 62 434
李如龙 厦门大学 346.56 43 508
黄发有 山东大学 345.92 80 361
杨庆祥 中国人民大学 343.7 69 400
赵学勇 陕西师范大学 342.42 61 429
刘红妮 上海师范大学 340.13 36 523
刘锋杰 苏州大学 334.83 91 296
罗时进 苏州大学 328.85 53 434
邵燕君 北京大学 325.74 38 487
戴庆厦 中央民族大学 325.27 53 427
徐时仪 上海师范大学 323.84 66 373
王兆鹏 武汉大学 314.91 57 391
彭玉平 中山大学 312.85 74 320
曾昭聪 暨南大学 312.15 80 295
李遇春 华中师范大学 310.71 77 304
杨剑龙 上海师范大学 309.58 97 223
王宁 清华大学 307.74 41 440
邢向东 陕西师范大学 307.51 32 475
陈昌来 上海师范大学 307.18 26 498
吴秀明 浙江大学 299.38 63 337
陈文新 武汉大学 297.76 82 259
齐沪扬 上海师范大学 296.56 22 493
龙迪勇 东南大学 295.34 12 530
钱志熙 北京大学 294.9 59 344
周宪 南京大学 294.81 29 462
贺根民 广东技术师范学院 292.77 111 135
高玉 浙江师范大学 291.42 72 286
黄万华 山东大学 289.41 71 286
孙绍振 福建师范大学 288.12 63 315
姚双云 华中师范大学 286.41 36 418
朱志平 北京师范大学 286.16 11 516
王汉卫 暨南大学 284.38 19 481
葛红兵 上海大学 281.4 49 357
金理 复旦大学 280.23 70 272
李劲荣 上海师范大学 279.14 23 455
胡大雷 广西师范大学 277.98 93 177
徐盛桓 河南大学 276.77 17 474
张晶 中国传媒大学 276.09 88 193
刘颂浩 北京大学 275.39 12 491
张志忠 首都师范大学 275.02 73 250
樊星 武汉大学 274.39 77 233
汪树东 武汉大学 272.53 71 253
肖奚强 南京师范大学 272.39 26 430
罗振亚 哈尔滨师范大学 271.61 84 200
张博 北京语言大学 271.14 17 463
李永东 西南大学 269.97 71 248
李宗刚 山东师范大学 269.36 74 235
沈文凡 吉林大学 269.11 82 203
周志雄 山东师范大学 267.3 58 294
周红 上海财经大学 265.97 35 382
温锁林 天津师范大学 263 32 388
王泽龙 华中师范大学 262.22 57 288
张和生 北京师范大学 262.18 9 477
周健 暨南大学 262.12 11 469
尚永亮 武汉大学 261.74 56 291
王齐洲 华中师范大学 261.39 67 247
王本朝 西南大学 258.11 74 213
王尧 苏州大学 255.72 52 295
谢晓明 华中师范大学 255.48 27 393
汤哲声 苏州大学 254.06 56 276
张玉金 华南师范大学 254.06 56 276
旷新年 清华大学 253.26 49 302
李金坤 江苏大学 252.76 98 108
季红真 沈阳师范大学 250.47 40 332
殷树林 黑龙江大学 247.65 32 358
朱崇科 中山大学 246.88 73 195
邱美琼 南昌大学 246.85 74 191
杜贵晨 山东师范大学 245.7 78 173
朱立元 复旦大学 245.17 46 298
江新 北京语言大学 244.21 11 434
南帆 福建师范大学 243.14 29 361
齐春红 云南师范大学 240.28 22 383
江冰 广东财经大学 237.1 42 298
胡丽珍 湘潭大学 237.07 43 294
邢福义 华中师范大学 234.56 25 360
李小军 江西师范大学 234.19 37 312
申丹 北京大学 233.43 12 409
苏新春 厦门大学 233.23 35 318
陈思广 四川大学 231.67 85 118
吴为善 上海师范大学 229.28 14 393
梁鸿 中国人民大学 229.01 39 294
李春青 北京师范大学 228.96 57 223
谢天振 上海外国语大学 228.92 9 412
何平 南京师范大学 228.42 58 218
许结 南京大学 227.04 53 235
何洪峰 华中科技大学 226.52 37 297
刘云 华中师范大学 226.35 26 340
邓心强 中国矿业大学 225.75 78 134
朱德发 山东师范大学 225.49 70 165
吴翔宇 浙江师范大学 224.06 83 111
李文浩 上海师范大学 221.96 19 359
王学谦 吉林大学 220.11 62 186
吴长安 东北师范大学 220.08 30 312
王泉根 北京师范大学 219.51 32 303
黄平 华东师范大学 219.46 50 232
范晓 复旦大学 218.35 20 348
徐勇 浙江师范大学 217.18 74 133
金立鑫 上海外国语大学 216.36 18 352
陈军 扬州大学 215.77 70 146
赖大仁 江西师范大学 215.69 56 201
杨绪明 广西师范学院 215.45 31 299
王建勤 北京语言大学 214.64 24 325
郑娟曼 浙江师范大学 214.47 13 368
栾梅健 复旦大学 213 44 243
吴礼权 复旦大学 212.72 53 207
杨春时 厦门大学 211.96 28 304
刘勇强 北京大学 211.77 34 280
单韵鸣 华南理工大学 211.7 20 335
朱军 湘潭大学 211.04 41 251
王文斌 北京外国语大学 211.03 25 314
贺桂梅 北京大学 210.81 32 286
陈剑晖 华南师范大学 210.73 51 211
张英 北京大学 209.16 3 397
孙郁 中国人民大学 208.5 57 183
黄伟林 广西师范大学 208.34 62 163
张鸿声 中国传媒大学 207.01 39 251
马思宇 北京师范大学 205.09 2 393
程国赋 暨南大学 202.76 44 223
张荣翼 武汉大学 201.92 71 115
杨文全 四川大学 201.91 22 308
王振来 辽宁师范大学 201.48 36 252
郭熙 暨南大学 201.43 21 311
江丽莉 北京师范大学 200.01 1 387
邹建军 华中师范大学 199.94 36 249
古大勇 泉州师范学院 198.73 75 93
刘洪强 山东师范大学 198.7 76 89
蒋绍愚 北京大学 198.58 14 333
张利群 广西师范大学 198.15 77 84
毛远明 西南大学 198.13 45 210
纪德君 广州大学 197.85 54 174
赵炎秋 湖南师范大学 197.72 58 158
张均 中山大学 197.51 65 130
陈明富 南京工业大学 197.32 71 106
李炳海 中国人民大学 197.15 60 149
张玉能 华中师范大学 196.9 68 117
姚文放 扬州大学 196.84 37 239
熊仲儒 安徽师范大学 196.01 31 261
李长中 阜阳师范学院 195.48 48 193
张显成 西南大学 194.72 56 160
解志熙 清华大学 194.61 43 211
陈红旗 嘉应学院 194.6 76 81
曾大兴 广州大学 194.19 40 222
宁稼雨 南开大学 191.9 48 186
乔以钢 南开大学 191.73 37 229
颜同林 贵州师范大学 191.63 73 87
谭桂林 南京师范大学 191.26 52 169
李运富 北京师范大学 191.23 20 295
张先亮 浙江师范大学 190.24 19 297
彭泽润 湖南师范大学 189.82 49 178
方维保 安徽师范大学 189.77 67 107
吕肖奂 四川大学 189.62 39 217
曹炜 苏州大学 189.56 41 209
温儒敏 北京大学 189.03 25 271
刘复生 海南大学 188.63 38 219
黄树先 华中科技大学 188.36 30 250
苏丹洁 中山大学 187.64 4 351
李晋霞 北京师范大学 187.62 21 284
查洪德 南开大学 187.54 40 209
吴承学 中山大学 187.43 27 260
胡全章 河南大学 186.53 56 144
王富仁 汕头大学 186.04 39 210
刘卫英 大连外国语大学 185.99 57 139
张光芒 南京大学 185.85 45 186
王珂 东南大学 185.64 68 95
李无未 厦门大学 185.01 39 208
郭圣林 南京师范大学 183.68 16 296
王寅 四川外国语大学 182.88 9 322
李大遂 北京大学 182.43 7 329
安然 华南理工大学 181.25 12 307
王卫平 辽宁师范大学 180.93 55 137
王虎 辽宁师范大学 180.75 61 113
吴晓东 北京大学 180.69 30 235
武振玉 吉林大学 180.03 51 151
芜崧 长江大学 179.09 65 94
顾农 扬州大学 178.96 69 78
吕周聚 山东师范大学 178.82 57 125
乔全生 山西大学 178.07 32 222
夏中义 上海交通大学 177.93 53 139
张美兰 清华大学 177.77 25 249
熊辉 西南大学 177.65 62 103
周国光 华南师范大学 177.33 23 256
杨琳 南开大学 177.1 63 98
刘传霞 济南大学 177.03 49 153
孙德金 北京语言大学 177 17 279
曾传禄 贵州师范大学 176.72 26 243
祝尚书 四川大学 176.69 27 239
姚新勇 暨南大学 176.28 40 187
刘忠 上海师范大学 176.2 59 112
赵小琪 武汉大学 175.6 62 99
李绍林 北京语言大学 174.72 8 310
王人恩 集美大学 174.67 59 109
秦林芳 南京晓庄学院 174.41 51 140
王添淼 北京大学 174.32 21 258
孙桂荣 山东师范大学 174.11 44 167
徐德明 扬州大学 173.84 20 261
亓华 北京师范大学 172.94 16 275
龚举善 中南民族大学 172.87 51 137
陈松长 湖南大学 172.81 20 259
张西平 北京外国语大学 172.55 12 290
李桂奎 上海财经大学 172.3 53 128
张文东 东北师范大学 172.22 39 183
王嘉良 浙江师范大学 171.01 45 157
张思齐 武汉大学 170.81 68 66
刘俐俐 南开大学 170.24 37 187
袁志成 湖南城市学院 169.74 53 123
高淮生 中国矿业大学 169.65 56 111
李建中 武汉大学 169.42 47 146
潘先军 北京第二外国语学院 168.91 14 275
周晓琳 西华师范大学 168.87 48 141
马贝加 温州大学 168.7 37 184
张桃洲 首都师范大学 168.36 48 140
曹辛华 南京师范大学 168.22 36 187
刘勇 北京师范大学 168.04 42 163
韩云波 西南大学 167.99 27 222
彭小川 暨南大学 167.67 21 245
汪卫东 苏州大学 167.59 40 170
董迎春 广西民族大学 167.38 63 79
黄健 浙江大学 167.12 55 110
张福贵 吉林大学 166.69 36 184
赵树勤 湖南师范大学 166.53 41 164
左东岭 首都师范大学 166.18 36 183
傅修海 郑州大学 166.16 53 116
王志清 南通大学 165.97 59 92
汲传波 北京大学 165.87 13 273
杨亦鸣 江苏师范大学 165.65 20 245
马大康 温州大学 165.6 38 174
苗怀明 南京大学 165.49 58 95
杨宗红 重庆师范大学 165.37 62 79
王俊虎 延安大学 165.09 71 43
吴建民 江苏师范大学 164.95 59 90
张旺熹 北京语言大学 164.52 7 294
王元骧 浙江大学 164.35 29 207
刘涛 韩山师范学院 163.8 63 72
谭学纯 福建师范大学 163.42 26 217
陈平原 北京大学 163.36 28 209
胡可先 浙江大学 163.21 49 126
方长安 武汉大学 163.18 50 122
谭君强 云南大学 162.75 31 196
陆扬 复旦大学 162.18 33 187
吴俊 南京大学 161.87 43 147
莫砺锋 南京大学 161.83 44 143
黄轶 郑州大学 161.79 29 202
吴义勤 山东师范大学 161.62 18 245
张宝林 北京语言大学 161.36 10 276
房伟 山东师范大学 161.32 44 142
魏红 云南师范大学 161.05 20 236
方一新 浙江大学 159.96 22 226
孙克强 南开大学 159.94 39 159
张新颖 复旦大学 159.71 30 194
董志翘 南京师范大学 159.56 35 174
黎保荣 肇庆学院 159.45 55 95
吴思敬 首都师范大学 159.31 43 142
苏宝荣 河北师范大学 159.26 28 201
张柠 北京师范大学 158.92 39 157
刘丽艳 北京语言大学 158.83 9 275
吴投文 湖南科技大学 158.75 61 70
刘尊明 深圳大学 158.41 39 156
马重奇 福建师范大学 158.13 48 120
王仁强 四川外国语大学 157.84 8 277
洪子诚 北京大学 157.8 42 143
方卫平 浙江师范大学 157.6 32 182
郭冰茹 中山大学 157.39 39 154
吴振华 安徽师范大学 157.34 57 83
唐贤清 湖南师范大学 156.74 27 200
张德岁 宿州学院 156.52 34 172
姚占龙 上海师范大学 156.34 7 278
许祖华 华中师范大学 156.25 59 73
张艳梅 山东理工大学 156.18 45 128
龙其林 广州大学 156.16 62 61
王萍 南开大学 156.09 15 246
韩高年 西北师范大学 155.7 44 131
胡德明 浙江师范大学 155.29 24 209
任美衡 衡阳师范学院 155.26 58 75
王水照 复旦大学 155.03 16 240
关峰 长安大学 155.01 66 43
冯丽萍 北京师范大学 154.78 24 208
张建理 浙江大学 154.52 16 239
李丹梦 华东师范大学 154.41 36 160
徐杰 华中师范大学 154.2 10 262
赵黎明 重庆师范大学 154 49 108
方清明 华南师范大学 153.28 23 209
晁福林 北京师范大学 153.26 40 142
刘明坤 云南师范大学 153.15 60 63
刘东方 聊城大学 153.01 48 110
张莉 天津师范大学 152.94 34 165
周志锋 宁波大学 152.83 54 86
陈娇华 苏州科技大学 152.79 55 82
陈桐生 广东外语外贸大学 152.75 40 141
周文华 南京师范大学 152.57 13 247
魏耕原 陕西师范大学 152.1 61 57
邓乔彬 暨南大学 151.88 35 159
曾军 上海大学 151.28 38 146
姚晓雷 浙江大学 151.05 29 181
吴瑛 上海外国语大学 150.83 3 283
罗岗 华东师范大学 150.69 24 200
李继凯 陕西师范大学 150.45 48 105
罗昕如 湖南师范大学 150.44 32 168
赵春利 暨南大学 150.18 24 199
陈方竞 汕头大学 150.01 46 112
余恕诚 安徽师范大学 149.87 34 159
邓伟 重庆工商大学 149.46 47 107
万业馨 北京语言大学 149.24 5 272
金宏宇 武汉大学 149 29 177
曹志耘 北京语言大学 148.92 15 232
黑维强 陕西师范大学 148.84 34 157
王诺 厦门大学 148.63 8 259
邱江宁 浙江师范大学 148.39 32 164
廖名春 清华大学 148.38 16 227
沈杏培 南京师范大学 148.27 36 148
陶东风 湖州师范学院 148.24 4 274
叶当前 安庆师范大学 148.05 43 120
周维东 四川大学 148.02 44 116
章罗生 湖南大学 147.88 32 163
李杨 北京大学 147.87 16 226
张明辉 辽宁师范大学 147.51 44 115
郑艳群 北京语言大学 147.48 12 241
张鹏丽 江苏大学 147.45 46 107
力之 广西师范大学 147.45 46 107
石兴泽 聊城大学 147.38 48 99
张积家 华南师范大学 147.33 17 221
陈文博 新疆农业大学 147.33 17 221
刘运好 安徽师范大学 147.32 50 91
洪炜 中山大学 147.17 22 201
梁海 大连理工大学 147.12 40 130
许钧 南京大学 147.03 10 248
丁雪欢 暨南大学 146.91 14 232
潘建国 北京大学 146.74 36 145
金允贞 中国人民大学 146.29 1 282
白解红 湖南师范大学 146.27 18 215
李守奎 清华大学 146.15 22 199
尹海良 山东大学 145.96 28 175
甘于恩 暨南大学 145.93 29 171
丁晓原 常熟理工学院 145.53 42 119
龙永干 湖南第一师范学院 145.31 49 91
杨德峰 北京大学 145.25 18 213
易闻晓 贵州师范大学 145.23 35 146
王尧美 山东大学 145.14 5 264
李运抟 广西民族大学 145.08 40 126
任竞泽 陕西师范大学 144.92 45 106
丁崇明 北京师范大学 144.58 23 192
申霞艳 广东外语外贸大学 144.5 42 117
袁盛勇 重庆师范大学 144.27 33 152
高方 南京大学 142.82 14 224
康健 西华师范大学 142.61 37 133
朱双一 厦门大学 142.3 47 93
李小荣 福建师范大学 142.27 48 89
晏杰雄 中南大学 142.18 51 77
吴锋文 信阳师范学院 141.96 25 179
凌逾 华南师范大学 141.65 35 139
沈治钧 北京语言大学 141.37 44 103
刘刚 沈阳师范大学 141.01 39 122
黄科安 泉州师范学院 140.95 41 114
阎嘉 四川大学 140.89 10 236
刘冬青 中国矿业大学(北京) 140.78 30 157
伍巍 暨南大学 140.74 15 216
赵平安 清华大学 140.49 23 184
柳英绿 吉林大学 140.46 24 180
董乃斌 上海大学 140.43 25 176
范伯群 苏州大学 140.27 30 156
文学武 上海交通大学 140.22 48 85
郝美玲 北京语言大学 139.93 8 242
傅承洲 中央民族大学 139.8 45 96
徐肖楠 华南理工大学 139.77 46 92
王一川 北京大学 139.73 31 151
贺卫国 河池学院 139.32 44 99
陈水云 武汉大学 139.32 44 99
李香平 暨南大学 138.94 7 244
沈怀兴 宁波大学 138.71 31 149
范祖奎 新疆师范大学 138.66 16 208
王宁 北京师范大学 138.47 22 184
陈佳冀 江南大学 138.46 39 117
冉启斌 南开大学 138.41 24 176
张德明 岭南师范学院 138.08 51 69
刘进 四川大学 137.96 22 183
温奉桥 中国海洋大学 137.94 39 116
王德明 广西师范大学 137.88 41 108
文贵良 华东师范大学 137.85 42 104
卢英顺 复旦大学 137.7 14 214
王金胜 青岛大学 137.57 51 68
姚小鸥 中国传媒大学 137.53 36 127
刘进才 河南大学 137.53 36 127
钱理群 北京大学 137.14 32 142
黄强 扬州大学 137.11 33 138
王晓华 深圳大学 137.06 18 197
何言宏 南京师范大学 137.05 35 130
宋秋敏 东莞理工学院 137.03 52 63
吴景明 东北师范大学 137.01 36 126
覃凤余 广西大学 136.78 27 161
单小曦 杭州师范大学 136.69 30 149
汪国胜 华中师范大学 136.49 20 188
鲁健骥 北京语言大学 136.41 6 243
乐耀 北京大学 136.41 6 243
陈玉洁 浙江大学 136.29 10 227
杨胜宽 乐山师范学院 136.1 49 73
吴雪丽 西南民族大学 136.05 34 132
刘培 山东大学 135.9 39 112
徐新建 四川大学 135.76 27 159
周政 安康学院 135.51 35 127
徐妍 中国海洋大学 135.48 36 123
刘成才 南通大学 135.37 56 44
陈开林 盐城师范学院 135.28 59 32
詹伯慧 暨南大学 135.28 26 162
马庆株 南开大学 135.12 31 142
李寅生 广西大学 135.04 50 67
曹胜高 陕西师范大学 134.94 37 118
丁安琪 北京外国语大学 134.88 6 240
张屹 华中师范大学 134.82 8 232
蓝纯 北京外国语大学 134.72 11 220
朱惠国 华东师范大学 134.71 28 153
侯敏 中国传媒大学 134.51 18 192
马大勇 吉林大学 134.49 35 125
李蓉 浙江师范大学 134.39 38 113
王洪君 北京大学 134.24 10 223
高楠 辽宁大学 133.91 37 116
杨景春 衢州学院 133.87 55 45
杨林夕 惠州学院 133.85 39 108
王达敏 安徽大学 133.85 39 108
欧阳文风 中南大学 133.76 42 96
吴勇毅 华东师范大学 133.67 12 214
黄仁瑄 华中科技大学 133.65 29 147
胡清国 东华大学 133.51 17 194
逄增玉 中国传媒大学 133.28 41 99
刘楚群 江西师范大学 133.11 30 142
陈才训 黑龙江大学 132.7 43 90
刘正光 湖南大学 132.65 12 212
江守义 安徽师范大学 132.58 47 74
王洪岳 浙江师范大学 132.58 47 74
陈卫 福建师范大学 132.52 49 66
何诗海 中山大学 132.47 34 125
高建新 内蒙古大学 132.25 41 97
伏涛 吉林师范大学 132.24 58 30
李燕 北方工业大学 132.23 9 223
骆新泉 徐州工程学院 131.82 55 41
熊沐清 四川外国语大学 131.78 7 230
吴怀东 安徽大学 131.74 41 96
史秀菊 山西大学 131.37 20 178
吴炫 浙江工商大学 131.28 23 166
徐山 苏州大学 131.01 48 67
冯小禄 云南师范大学 130.78 39 102
杨德春 邯郸学院 130.64 60 19
何泽棠 华南农业大学 130.47 49 62
梁振华 北京师范大学 130.29 22 168
钟振振 南京师范大学 130.21 41 93
贺阳 中国人民大学 130.18 9 219
温昌衍 嘉应学院 129.99 48 65

上一条:上海大学·拉筹拨大学联合机器人智能写作软件测试项目开启

下一条:澳门大学朱寿桐教授为创意写作师生开展专题讲座

版权所有 © 上海大学   沪ICP备09014157   沪公网安备31009102000049号  地址:上海市宝山区上大路99号    邮编:200444   电话查询
 技术支持:上海大学信息化工作办公室   联系我们